Size Guide Guía de tallas
Bras & lingerie sets (tops) Brasieres y conjuntos (partes de arriba)
| S | P | 36–38 cm14.2–15.0 in | 29–31 cm11.4–12.2 in |
| M | M | 38–40 cm15.0–15.7 in | 31–33 cm12.2–13.0 in |
| L | G | 40–42 cm15.7–16.5 in | 33–35 cm13.0–13.8 in |
| XL | GG | 42–46 cm16.5–18.1 in | 35–37 cm13.8–14.6 in |
Panties & briefs Panties
| S | P (40) | 29–31 cm11.4–12.2 in |
| M | M (42) | 31–33 cm12.2–13.0 in |
| L | G (44) | 33–35 cm13.0–13.8 in |
| XL | GG (46) | 35–37 cm13.8–14.6 in |
Plus size Tallas grandes
| 1X | 48 |
| 2X | 50 |
| 3X | 52 |
| 4X | 54 |

